CENÍK - NABÍDKA BYTŮ K PRODEJI
- Ceník pro „Kaskády Hranice, Bytový dům 3A“
- Ceník pro „Kaskády Hranice, Bytový dům 2A“
- Ceník pro „Kaskády Hranice, Bytový dům 1A“
1. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 2+kk | 58.2 m2 | - | 58.20 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-02 | 1+kk | 43.5 m2 | 12.35 m2 | 55.85 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-03 | 3+kk | 80.8 m2 | 15.24 m2 | 96.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-04 | 1+kk | 41 m2 | - | 41.00 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-05 | 2+kk | 67.4 m2 | 15.24 m2 | 82.64 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-06 | 2+kk | 55.6 m2 | 12.35 m2 | 67.95 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-07 | 3+kk | 74.3 m2 | - | 74.30 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | 3+kk | 66.1 m2 | 22.54 m2 | 88.64 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-02 | 1+kk | 43.6 m2 | - | 43.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-03 | 2+kk | 49.8 m2 | 14.19 m2 | 63.99 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-04 | 3+kk | 67.6 m2 | 18.23 m2 | 85.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-05 | 1+kk | 44.5 m2 | 7.21 m2 | 51.71 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-06 | 3+kk | 86 m2 | 14.19 m2 | 100.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-07 | 3+kk | 66.7 m2 | 22.69 m2 | 89.39 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | 3+kk | 73.7 m2 | 11.03 m2 | 84.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-02 | 2+kk | 55.2 m2 | 12.35 m2 | 67.55 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-03 | 2+kk | 68.2 m2 | 15.24 m2 | 83.44 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-04 | 1+kk | 41.5 m2 | - | 41.50 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-05 | 2+kk | 67.6 m2 | 15.24 m2 | 82.84 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-06 | 2+kk | 55.6 m2 | 12.35 m2 | 67.95 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-07 | 3+kk | 74.3 m2 | 11.03 m2 | 85.33 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | 3+kk | 66.1 m2 | 22.73 m2 | 88.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-02 | 1+kk | 43.8 m2 | - | 43.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-03 | 2+kk | 49.6 m2 | 14.19 m2 | 63.79 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-04 | 3+kk | 67.6 m2 | 18.23 m2 | 85.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-05 | 1+kk | 44.5 m2 | 7.21 m2 | 51.71 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-06 | 3+kk | 86 m2 | 14.19 m2 | 100.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-07 | 3+kk | 66.7 m2 | 22.69 m2 | 89.39 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | 3+kk | 73.7 m2 | 11.03 m2 | 84.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-02 | 2+kk | 55.2 m2 | 12.35 m2 | 67.55 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-03 | 2+kk | 76.9 m2 | 15.24 m2 | 92.14 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-04 | 4+kk | 118.4 m2 | 15.24 m2 | 133.64 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-05 | 4+kk | 117.2 m2 | 23.38 m2 | 140.58 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1. podzemní podlaží - sklepy
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S02 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S03 | 5.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S04 | 5.29 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S05 | 4.61 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S06 | 4.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S07 | 4.12 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S08 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S09 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S10 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S11 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S12 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S13 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S14 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | volný |
S15 | 2.25 m2 | 75 000 Kč | volný |
S16 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S17 | 2.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S18 | 2.48 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S19 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S20 | 2.93 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S21 | 3.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S22 | 4.41 m2 | 146 000 Kč | předběžná rezervace |
S23 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | volný |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S25 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S26 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S27 | 3.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S28 | 3.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S29 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - parkovací místa
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
G01 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G02 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G03 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G05 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G07 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G08 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G09 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G10 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G11 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G12 | - | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - venkovní parkovací stání
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
PS01 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS02 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS03 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS05 | - | - REZERVOVÁNO | rezervováno |
PS06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
1. nadzemní podlaží
2. nadzemní podlaží
3. nadzemní podlaží
4. nadzemní podlaží
5. nadzemní podlaží
1. podzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Celkem | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
G01 | - | - PRODÁNO | |
G02 | - | - PRODÁNO | |
G03 | - | - PRODÁNO | |
G04 | - | - PRODÁNO | |
G05 | - | - PRODÁNO | |
G06 | - | - PRODÁNO | |
G07 | - | - PRODÁNO | |
G08 | - | - PRODÁNO | |
G09 | - | - PRODÁNO | |
G10 | - | - PRODÁNO | |
G11 | - | - PRODÁNO | |
G12 | - | - PRODÁNO | |
PS01 | - | - PRODÁNO | |
PS02 | - | - PRODÁNO | |
PS03 | - | - PRODÁNO | |
PS04 | - | - PRODÁNO | |
PS05 | - | - REZERVOVÁNO | |
PS06 | - | - PRODÁNO | |
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | |
S02 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | |
S03 | 5.83 m2 | - PRODÁNO | |
S04 | 5.29 m2 | - PRODÁNO | |
S05 | 4.61 m2 | - PRODÁNO | |
S06 | 4.04 m2 | - PRODÁNO | |
S07 | 4.12 m2 | - PRODÁNO | |
S08 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | |
S09 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | |
S10 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | |
S11 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | |
S12 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S13 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S14 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | |
S15 | 2.25 m2 | 75 000 Kč | |
S16 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | |
S17 | 2.47 m2 | - PRODÁNO | |
S18 | 2.48 m2 | - PRODÁNO | |
S19 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | |
S20 | 2.93 m2 | - PRODÁNO | |
S21 | 3.01 m2 | - PRODÁNO | |
S22 | 4.41 m2 | 146 000 Kč | |
S23 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S25 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S26 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | |
S27 | 3.47 m2 | - PRODÁNO | |
S28 | 3.52 m2 | - PRODÁNO | |
S29 | 3.19 m2 | - PRODÁNO |
1. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 2+kk | 55.37 m2 | - | 55.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-02 | 1+kk | 41.31 m2 | 12.15 m2 | 53.46 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-03 | 3+kk | 76.8 m2 | 15.24 m2 | 92.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-04 | 1+kk | 38.99 m2 | - | 38.99 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-05 | 2+kk | 64.62 m2 | 15.24 m2 | 79.86 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-06 | 2+kk | 52.62 m2 | 12.15 m2 | 64.77 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-07 | 3+kk | 70.8 m2 | - | 70.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | 3+kk | 61.81 m2 | 22.69 m2 | 84.50 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-02 | 2+kk | 46.77 m2 | 14.19 m2 | 60.96 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-03 | 3+kk | 62.83 m2 | 18.05 m2 | 80.88 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-04 | 1+kk | 42.82 m2 | 7.21 m2 | 50.03 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-05 | 3+kk | 81.88 m2 | 14.19 m2 | 96.07 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-06 | 3+kk | 62.77 m2 | 22.69 m2 | 85.46 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-07 | 1+kk | 41.74 m2 | - | 41.74 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | 3+kk | 69.81 m2 | 11.03 m2 | 80.84 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-02 | 2+kk | 52.2 m2 | 12.15 m2 | 64.35 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-03 | 2+kk | 64.71 m2 | 15.24 m2 | 79.95 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-04 | 1+kk | 39.91 m2 | - | 39.91 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-05 | 2+kk | 64.61 m2 | 15.24 m2 | 79.85 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-06 | 2+kk | 52.62 m2 | 12.15 m2 | 64.77 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-07 | 3+kk | 70.78 m2 | 11.03 m2 | 81.81 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | 3+kk | 61.81 m2 | 22.69 m2 | 84.50 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-02 | 2+kk | 46.81 m2 | 14.19 m2 | 61.00 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-03 | 3+kk | 62.83 m2 | 18.05 m2 | 80.88 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-04 | 1+kk | 42.82 m2 | 7.21 m2 | 50.03 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-05 | 3+kk | 81.88 m2 | 14.19 m2 | 96.07 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-06 | 3+kk | 62.78 m2 | 22.69 m2 | 85.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-07 | 1+kk | 41.69 m2 | - | 41.69 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | 3+kk | 69.81 m2 | 11.03 m2 | 80.84 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-02 | 2+kk | 52.03 m2 | 12.15 m2 | 64.18 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-03 | 2+kk | 73.5 m2 | 15.24 m2 | 88.74 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-04 | 4+kk | 110.38 m2 | 15.24 m2 | 125.62 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-05 | 4+kk | 110.69 m2 | 23.18 m2 | 133.87 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1. podzemní podlaží - sklepy
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S02 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S03 | 6.06 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S04 | 5.29 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S05 | 4.61 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S06 | 4.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S07 | 4.12 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S08 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S09 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S10 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S11 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S12 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S13 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S14 | 2.34 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S15 | 2.25 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S16 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S17 | 2.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S18 | 2.48 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S19 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S20 | 2.93 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S21 | 3.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S22 | 4.41 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S23 | 2.34 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S25 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S26 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S27 | 3.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S28 | 3.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S29 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - parkovací místa
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
G01 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G02 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G03 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G05 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G07 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G08 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G09 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G10 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G11 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G12 | - | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - venkovní parkovací stání
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
PS01 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS02 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS03 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS05 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS07 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS08 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS09 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS10 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS11 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS12 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS13 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS14 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS15 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS16 | - | - PRODÁNO | prodáno |
1. nadzemní podlaží
2. nadzemní podlaží
3. nadzemní podlaží
4. nadzemní podlaží
5. nadzemní podlaží
1. podzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Celkem | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
G01 | - | - PRODÁNO | |
G02 | - | - PRODÁNO | |
G03 | - | - PRODÁNO | |
G04 | - | - PRODÁNO | |
G05 | - | - PRODÁNO | |
G06 | - | - PRODÁNO | |
G07 | - | - PRODÁNO | |
G08 | - | - PRODÁNO | |
G09 | - | - PRODÁNO | |
G10 | - | - PRODÁNO | |
G11 | - | - PRODÁNO | |
G12 | - | - PRODÁNO | |
PS01 | - | - PRODÁNO | |
PS02 | - | - PRODÁNO | |
PS03 | - | - PRODÁNO | |
PS04 | - | - PRODÁNO | |
PS05 | - | - PRODÁNO | |
PS06 | - | - PRODÁNO | |
PS07 | - | - PRODÁNO | |
PS08 | - | - PRODÁNO | |
PS09 | - | - PRODÁNO | |
PS10 | - | - PRODÁNO | |
PS11 | - | - PRODÁNO | |
PS12 | - | - PRODÁNO | |
PS13 | - | - PRODÁNO | |
PS14 | - | - PRODÁNO | |
PS15 | - | - PRODÁNO | |
PS16 | - | - PRODÁNO | |
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | |
S02 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | |
S03 | 6.06 m2 | - PRODÁNO | |
S04 | 5.29 m2 | - PRODÁNO | |
S05 | 4.61 m2 | - PRODÁNO | |
S06 | 4.04 m2 | - PRODÁNO | |
S07 | 4.12 m2 | - PRODÁNO | |
S08 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | |
S09 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | |
S10 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | |
S11 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | |
S12 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S13 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S14 | 2.34 m2 | - PRODÁNO | |
S15 | 2.25 m2 | - PRODÁNO | |
S16 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | |
S17 | 2.47 m2 | - PRODÁNO | |
S18 | 2.48 m2 | - PRODÁNO | |
S19 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | |
S20 | 2.93 m2 | - PRODÁNO | |
S21 | 3.01 m2 | - PRODÁNO | |
S22 | 4.41 m2 | - PRODÁNO | |
S23 | 2.34 m2 | - PRODÁNO | |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S25 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S26 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | |
S27 | 3.47 m2 | - PRODÁNO | |
S28 | 3.52 m2 | - PRODÁNO | |
S29 | 3.19 m2 | - PRODÁNO |
1. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 2+kk | 56.34 m2 | - | 56.34 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-02 | 1+kk | 38.8 m2 | 9.00 m2 | 47.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-03 | 1+kk | 34.83 m2 | 3.60 m2 | 38.43 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-04 | 1+kk | 31.42 m2 | 7.83 m2 | 39.25 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-05 | 1+kk | 34.45 m2 | - | 34.45 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-06 | 2+kk | 62.84 m2 | 11.43 m2 | 74.27 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-07 | 2+kk | 52.37 m2 | 9.00 m2 | 61.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-08 | 2+kk | 64.48 m2 | - | 64.48 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | 2+kk | 62.13 m2 | 12.79 m2 | 74.92 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-02 | 3+kk | 78.5 m2 | 10.26 m2 | 88.76 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-03 | 1+kk | 39.44 m2 | 6.84 m2 | 46.28 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-04 | 2+kk | 70.94 m2 | 14.04 m2 | 84.98 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-05 | 0 m2 | - | - | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL | |
2-06 | 3+kk | 78.5 m2 | 10.26 m2 | 88.76 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-07 | 2+kk | 62.13 m2 | 12.79 m2 | 74.92 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | 3+kk | 64.91 m2 | 7.10 m2 | 72.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-02 | 2+kk | 55.54 m2 | 9.00 m2 | 64.54 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-03 | 2+kk | 61.47 m2 | 11.43 m2 | 72.90 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-04 | 1+kk | 34.45 m2 | - | 34.45 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-05 | 2+kk | 61.24 m2 | 11.43 m2 | 72.67 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-06 | 2+kk | 55.54 m2 | 9.00 m2 | 64.54 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-07 | 3+kk | 64.91 m2 | 7.10 m2 | 72.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | 2+kk | 62.13 m2 | 12.79 m2 | 74.92 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-02 | 3+kk | 78.5 m2 | 10.26 m2 | 88.76 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-03 | 1+kk | 39.45 m2 | 6.84 m2 | 46.29 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-04 | 1+kk | 28.58 m2 | 7.20 m2 | 35.78 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-05 | 1+kk | 39.44 m2 | 6.84 m2 | 46.28 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-06 | 3+kk | 78.5 m2 | 10.26 m2 | 88.76 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-07 | 2+kk | 62.13 m2 | 12.79 m2 | 74.92 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | 3+kk | 64.91 m2 | 7.10 m2 | 72.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-02 | 2+kk | 55.54 m2 | 9.00 m2 | 64.54 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-03 | 2+kk | 61.47 m2 | 11.43 m2 | 72.90 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-04 | 1+kk | 34.45 m2 | - | 34.45 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-05 | 2+kk | 61.24 m2 | 11.43 m2 | 72.67 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-06 | 2+kk | 55.54 m2 | 9.00 m2 | 64.54 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-07 | 3+kk | 64.91 m2 | 7.10 m2 | 72.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1. podzemní podlaží - sklepy
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S02 | 4.39 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S03 | 4.69 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S04 | 2.99 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S05 | 3.15 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S06 | 3.61 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S07 | 3.51 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S08 | 2.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S09 | 2.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S10 | 3.41 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S11 | 2.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S12 | 3.12 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S13 | 3.12 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S14 | 2.39 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S15 | 2.34 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S16 | 2.46 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S17 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S18 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S19 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S20 | 3.00 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S21 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S22 | 3.67 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S23 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S25 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S26 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S27 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S28 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S29 | 2.34 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - parkovací místa
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
G01 | 14.22 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G02 | 12.96 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G03 | 13.75 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G04 | 13.75 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G05 | 12.76 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G06 | 14.22 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G07 | 14.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G08 | 12.46 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G09 | 13.71 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G10 | 13.71 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G11 | 12.46 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
G12 | 14.08 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - venkovní parkovací stání
